特许经营智能指数
经 AI 核实的全球特许经营体系基准
面向投资者、运营者与战略者的免费特许经营绩效数据。58 个体系已收录,季度扩充。当前行业 AI 采用平均分为 63/100(Q3 2026)。
经 AI 核实58 个体系季度更新AI 采用评分
门店数、增长率与创立年份为依据公司公告与公开报道整理的近似公开数据(2025–26)。 这些数据由第三方发布、按原样汇编,可能发生变化;我们未独立核实原始数据——决策前请核对公司自身披露。AI 采用度评分是 FranchisePulse 自有的编辑指标(运营 35% · 数据基础设施 30% · 营销 20% · 培训 15%),并非实测的行业统计数据, 方法论见公开方法说明。 仅供参考,不构成法律、税务或投资建议。
| 品牌 | 行业 | 总部 | 门店数 | AI 采用评分 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 快餐 | USA | 45,356 | 87/100 | +4.3% |
| Starbucks | 咖啡与烘焙 | USA | 40,990 | 85/100 | +2.0% |
| Domino's | 快餐 | USA | 22,142 | 83/100 | +3.6% |
| Marriott | 酒店 | USA | 9,805 | 81/100 | +4.7% |
| KFC | 快餐 | USA | 33,897 | 79/100 | +6.0% |
| Hilton | 酒店 | USA | 9,158 | 79/100 | +6.7% |
| Taco Bell | 快餐 | USA | 9,030 | 78/100 | +3.1% |
| Wendy's | 快餐 | USA | 7,397 | 76/100 | +2.2% |
| 7-Eleven | 便利零售 | Japan | 86,939 | 74/100 | +1.3% |
| IHG Hotels | 酒店 | UK | 6,963 | 74/100 | +5.0% |
| Wingstop | 快餐 | USA | 3,056 | 72/100 | +19.2% |
| Chick-fil-A | 快餐 | USA | 3,287 (US) | 72/100 | +5.7% |
| Anytime Fitness | 健身 / 健康 | USA | 5,800+ | 71/100 | +6.2% |
| FamilyMart | 便利零售 | Japan | 25,646 | 71/100 | +2.6% |
| Accor | 酒店 | France | 5,836 | 70/100 | +3.7% |
| Lawson | 便利零售 | Japan | 22,490 | 70/100 | +1.8% |
| MINISO | 零售 / 生活方式 | China | 8,309 | 69/100 | +9.2% |
| Choice Hotels | 酒店 | USA | 7,575 | 69/100 | -0.1% |
| RE/MAX | 房地产 | USA | 148,660 agents | 68/100 | +1.4% |
| Wyndham | 酒店 | USA | 8,389 | 68/100 | +2.6% |
了解方法论与完整 58 个体系数据
AI 采用率方法论 →品牌详情页目前以英文提供 · English index →