特许经营智能指数
经 AI 核实的全球特许经营体系基准
面向投资者、运营者与战略者的免费特许经营绩效数据。50 个体系已收录,季度扩充。当前行业 AI 采用平均分为 63/100(Q3 2026)。
经 AI 核实50 个体系季度更新AI 采用评分
| 品牌 | 行业 | 总部 | 门店数 | AI 采用评分 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 快餐 | USA | 40,275+ | 87/100 | +3.2% |
| Starbucks | 咖啡与烘焙 | USA | 40,000+ | 85/100 | +4.0% |
| Domino's | 快餐 | USA | 20,500+ | 83/100 | +3.8% |
| Marriott | 酒店 | USA | 8,800+ | 81/100 | +4.1% |
| KFC | 快餐 | USA | 30,000+ | 79/100 | +4.6% |
| Hilton | 酒店 | USA | 7,600+ | 79/100 | +4.5% |
| Taco Bell | 快餐 | USA | 8,500+ | 78/100 | +3.4% |
| Wendy's | 快餐 | USA | 7,000+ | 76/100 | +2.9% |
| 7-Eleven | 便利零售 | Japan | 85,000+ | 74/100 | +5.1% |
| IHG Hotels | 酒店 | UK | 6,300+ | 74/100 | +3.8% |
| Wingstop | 快餐 | USA | 2,400+ | 72/100 | +12.8% |
| Anytime Fitness | 健身 / 健康 | USA | 5,300+ | 71/100 | +6.2% |
| FamilyMart | 便利零售 | Japan | 24,000+ | 71/100 | +2.8% |
| Accor | 酒店 | France | 5,600+ | 70/100 | +3.6% |
| Lawson | 便利零售 | Japan | 21,000+ | 70/100 | +2.4% |
| MINISO | 零售 / 生活方式 | China | 7,400+ | 69/100 | +9.7% |
| RE/MAX | 房地产 | USA | 145,000 agents | 68/100 | +1.7% |
| Wyndham | 酒店 | USA | 9,200+ | 68/100 | +3.2% |
| Burger King | 快餐 | USA | 19,000+ | 67/100 | +2.3% |
| Pizza Hut | 快餐 | USA | 19,000+ | 66/100 | +2.0% |
了解方法论与完整 50 个体系数据
AI 采用率方法论 →品牌详情页目前以英文提供 · English index →