Sector benchmark · Q3 2026
AI in QSR & Fast Food franchising
Quick-service restaurants are the most AI-instrumented franchise sector — drive-thru automation, predictive kitchens, and demand forecasting at scale.
68/100
Sector AI average
+5
vs all-sector avg
14
Tracked systems
87
Leader: McDonald's
QSR & Fast Food systems, ranked by AI adoption
| Brand | HQ Region | Units | AI Score | Growth |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's | North America | 40,275+ | 87/100 | +3.2% |
| Domino's | North America | 20,500+ | 83/100 | +3.8% |
| KFC | North America | 30,000+ | 79/100 | +4.6% |
| Taco Bell | North America | 8,500+ | 78/100 | +3.4% |
| Wendy's | North America | 7,000+ | 76/100 | +2.9% |
| Wingstop | North America | 2,400+ | 72/100 | +12.8% |
| Burger King | North America | 19,000+ | 67/100 | +2.3% |
| Pizza Hut | North America | 19,000+ | 66/100 | +2.0% |
| Papa John's | North America | 5,900+ | 65/100 | +2.1% |
| Popeyes | North America | 4,800+ | 62/100 | +5.6% |
| Subway | North America | 36,000+ | 58/100 | +1.1% |
| Little Caesars | North America | 4,200+ | 56/100 | +1.8% |
| Jollibee | APAC | 1,500+ | 55/100 | +8.9% |
| Five Guys | North America | 1,800+ | 48/100 | +4.2% |
Other sectors
AI in Coffee & Bakery →AI in Convenience & Retail →AI in Hospitality →AI in Food & Beverage →AI in Fitness & Wellness →AI in Education →AI in Real Estate →AI in Business & Home Services →
Methodology: How we score AI adoption → · Data verified 2026-07-12.